Gold |
Preis |
---|---|
Gold 999 | 68,94 €/g |
Gold 986 | 67,97 €/g |
Gold 980 | 67,56 €/g |
Gold 965 | 66,53 €/g |
Gold 916 | 63,15 €/g |
Gold 900 | 62,05 €/g |
Gold 875 | 60,32 €/g |
Gold 833 | 57,43 €/g |
Gold 750 | 51,71 €/g |
Gold 585 | 40,33 €/g |
Gold 416 | 28,68 €/g |
Gold 375 | 25,85 €/g |
Gold 333 | 22,96 €/g |
Preise aktualisiert am Heute: 09.09.2024 Hamburg / Goldankauf Preise in Euro Ankauf Verkauf pro Gramm
Goldankauf Preise in Hamburg sehen und vergleichen Gramm in Euro