Gold |
Preis |
---|---|
Gold 999 | 88,88 €/g |
Gold 986 | 87,64 €/g |
Gold 980 | 87,11 €/g |
Gold 965 | 85,77 €/g |
Gold 916 | 81,42 €/g |
Gold 900 | 80,00 €/g |
Gold 875 | 77,77 €/g |
Gold 833 | 74,04 €/g |
Gold 750 | 66,66 €/g |
Gold 585 | 52,00 €/g |
Gold 416 | 36,98 €/g |
Gold 375 | 33,33 €/g |
Gold 333 | 29,60 €/g |
Preise aktualisiert am Heute: 30.04.2025 Hamburg / Goldankauf Preise in Euro Ankauf Verkauf pro Gramm
Goldankauf Preise in Hamburg sehen und vergleichen Gramm in Euro